Vacuum Aktas Assist Pumps
AKTAS Prime vacuum prime assist pumps deliver extreme flows with high head capability and utilize our UltraPrime™ priming system. This advanced system is capable of rapid (50 CFM) unattended priming and run-dry operation for the ultimate in remote operation.
Request a quote now, or contact us for more information on our vacuum prime assist pumps.
- Eliminate environmental concerns due to product spillage — Our PosiValve™ stainless steel priming valve is specifically designed to eliminate product carryover.
- Achieve better performance — Large impeller eye areas with lower NPSHr characteristics allow for higher suction lift capability.
- Use less energy — Optimized package design matches the vacuum prime assist pumps with engines to use less horsepower and achieve higher performance.
- Increase flexibility — Modular pumpset designs make it fast and easy to convert from trailer to skid.
Solids Handling
Vacuum Assisted, Standard Centrifugal Pumps AKTAS Prime Series
Environmentally Safe Priming System designed for no product leakage.
No priming water required in either the pump or the suction lines.
Available in Silent Pack Configuration to 68dBa.
Pump | Size | Max Flow | Max Head | Solids Size | ||
AP44S8GH23 | 100 x 100 mm 4 x 4 inches | 370 m³/h 1,600 USgpm | 40 metres 120 feet | 76 mm 3 inches | ||
AP44S8BGH12 | 100 x 100 mm 4 x 4 inches | 320 m³/h 1,400 USgpm | 40 metres 120 feet | 50 mm 2 inches | ||
AP44S10HY23 | 100 x 100 mm 4 x 4 inches | 390 m³/h 1,700 USgpm | 50 metres 150 feet | 76 mm 3 inches | ||
AP64S12GT12 | 150 x 100 mm 6 x 4 inches | 460 m³/h 2,000 USgpm | 70 metres 220 feet | 76 mm 3 inches | ||
AP64S17EE12 | 150 x 100 mm 6 x 4 inches | 690 m³/h 3,000 USgpm | 160 metres 500 feet | 76 mm 3 inches | ||
AP66S10YE23 | 150 x 150 mm 6 x 6 inches | 600 m³/h 2,600 USgpm | 40 metres 140 feet | 76 mm 3 inches | ||
AP66S12YT43 | 150 x 150 mm 6 x 6 inches | 780 m³/h 3,400 USgpm | 60 metres 200 feet | 76 mm 3 inches | ||
AP66S14IU43 | 150 x 150 mm 6 x 6 inches | 830 m³/h 3,600 USgpm | 90 metres 300 feet | 76 mm 3 inches | ||
AP86S17OP42 | 200 x 150 mm 8 x 6 inches | 1240 m³/h 5,400 USgpm | 140 metres 450 feet | 76 mm 3 inches | ||
AP86S20UI33 | 200 x 150 mm 8 x 6 inches | 960 m³/h 4,250 USgpm | 180 metres 600 feet | 75 mm 3 inches | ||
AP88S12OP11 | 200 x 200 mm 8 x 8 inches | 1040 m³/h 4,500 USgpm | 60 metres 200 feet | 76 mm 3 inches | ||
AP108S17UY22 | 250 x 200 mm 10 x 8 inches | 1500 m³/h 6,500 USgpm | 140 metres 450 feet | 90 mm 3.5 inches | ||
AP128S22RE88 | 300 x 200 mm 12 x 8 inches | 2760 m³/h 12000 USgpm | 200 metres 720 feet | 76 mm 3 inches | ||
AP1212S17O | 300 x 300 mm 12 x 12 inches | 2190 m³/h 9,500 USgpm | 100 metres 325 feet | 90 mm 3.75 inches | ||
AP1414S173 | 360 x 360 mm 14 x 14 inches | 2990 m³/h 13,000 USgpm | 60 metres 210 feet | 100 mm 4 inches | ||
AP1818S223 | 460 x 460 mm 18 x 18 inches | 4140 m³/h 18,000 USgpm | 70 metres 220 feet | 115 mm 4.5 inches |
Clear Liquids
AKTAS Prime Series Vacuum Assisted, Standard Centrifugal Pumps
Pump | Size | Max Flow | Max Head | Solids Size | ||
AP425C7544 | 100 x 60 mm 4 x 2.5 inches | 120 m³/h 540 USgpm | 80 metres 250 feet | 10 mm 0.5 inches | ||
AP425C1043 | 100 x 60 mm 4 x 2.5 inches | 120 m³/h 500 USgpm | 150 metres 490 feet | 10 mm 0.5 inches | ||
AP43C7564 | 100 x 80 mm 4 x 3 inches | 150 m³/h 650 USgpm | 80 metres 250 feet | 10 mm 0.5 inches | ||
AP43C1021 | 100 x 80 mm 4 x 3 inches | 180 m³/h 800 USgpm | 150 metres 490 feet | 10 mm 0.5 inches | ||
AP43C2176 | 100 x 80 mm 4 x 3 inches | 170 m³/h 750 USgpm | 230 metres 760 feet | 20 mm 0.78 inches | ||
AP44C7521 | 100 x 100 mm 4 x 4 inches | 210 m³/h 900 USgpm | 80 metres 250 feet | 10 mm 0.5 inches | ||
AP54C7543 | 125 x 100 mm 5 x 4 inches | 300 m³/h 1,300 USgpm | 80 metres 250 feet | 10 mm 0.5 inches | ||
AP53C1411 | 125 x 80 mm 5 x 3 inches | 220 m³/h 950 USgpm | 110 metres 350 feet | 20 mm 0.75 inches | ||
AP63C1742 | 150 x 80 mm 6 x 3 inches | 210 m³/h 900 USgpm | 160 metres 525 feet | 20 mm 0.75 inches | ||
AP64C1022 | 150 x 100 mm 6 x 4 inches | 280 m³/h 1,200 USgpm | 150 metres 480 feet | 10 mm 0.5 inches | ||
AP64C1723 | 150 x 100 mm 6 x 4 inches | 390 m³/h 1,700 USgpm | 160 metres 525 feet | 25 mm 1 inches | ||
AP64C2199 | 150 x 100 mm 6 x 4 inches | 300 m³/h 1,300 USgpm | 230 metres 755 feet | 20 mm 0.88 inches | ||
AP66C1478 | 150 x 150 mm 6 x 6 inches | 620 m³/h 2,700 USgpm | 100 metres 320 feet | 25 mm 1 inches | ||
AP86C1456 | 200 x 150 mm 8 x 6 inches | 1010 m³/h 4,400 USgpm | 90 metres 310 feet | 25 mm 1 inches | ||
AP86C1765 | 200 x 150 mm 8 x 6 inches | 1040 m³/h 4,500 USgpm | 150 metres 500 feet | 40 mm 1.5 inches | ||
AP86C17B76 | 200 x 150 mm 8 x 6 inches | 600 m³/h 2,600 USgpm | 150 metres 500 feet | 25 mm 1 inches | ||
AP86C2134 | 200 x 150 mm 8 x 6 inches | 920 m³/h 4,000 USgpm | 200 metres 650 feet | 40 mm 1.5 inches | ||
AP1010C143 | 250 x 250 mm 10 x 10 inches | 1380 m³/h 6,000 USgpm | 90 metres 310 feet | 30 mm 1.3 inches | ||
AP108C1833 | 250 x 200 mm 10 x 8 inches | 1270 m³/h 5,500 USgpm | 150 metres 500 feet | 30 mm 1.25 inches | ||
AP108C2444 | 250 x 200 mm 10 x 8 inches | 1200 m³/h 5250 USgpm | 260 metres 860 feet | 28 mm 1.1 inches | ||
AP1212C1733 | 300 x 300 mm 12 x 12 inches | 2530 m³/h 11,000 USgpm | 90 metres 300 feet | 60 mm 2.3 inches |
We are proud to work with leading companies across various industries.